- SKU
- TE-70211W
- Marca
- TEROS
- Tipo
- Cables
- Código EAN
- 782752505940
- Disponibles
- 650
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
Teros ofrece periféricos y accesorios de computación a precio accesible. En Wintersoft los vendemos con stock real y garantía oficial: si tenés dudas sobre cuál te conviene, escribinos por WhatsApp antes de comprar.
2 modelos disponibles
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
5 modelos disponibles
| Certificación | Estandar |
|---|---|
| Potencia | 250W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120mm |
| Anclaje de conectores | Fijo |
| Color | Negro |
| Certificación | 80 Plus Gold |
|---|---|
| Potencia | 750W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120mm |
| Anclaje de conectores | Full Modular |
| Color | Negro |
| Certificación | 80 PLUS Platinum |
|---|---|
| Potencia | 850 W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120 mm |
| Anclaje de conectores | Full Modular |
| Color | Negro |
| Certificación | 80 Plus Platinum |
|---|---|
| Potencia | 850W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120mm |
| Anclaje de conectores | Full Modular |
| Color | Negro |
| Certificación | 80 Plus Gold |
|---|---|
| Potencia | 1000W |
| Factor de forma | ATX 3.1 |
| Tamaño del fan cooler | 140mm |
| Anclaje de conectores | Full Modular |
| Color | Negro |
1 modelo disponible
| Factor de forma | Mid Tower |
|---|---|
| Material del panel lateral | Acero |
| Motherboards compatibles | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Fuentes compatibles | ATX |
| Fuente incluida | Sí |
| Certificación de la fuente | Estándar |
| Potencia de la fuente | 250 W |
| Iluminación | No |
| Color | Negro |
1 modelo disponible
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
8 modelos disponibles
| Pulgadas | "19.5" |
|---|---|
| Tipo de panel | TN |
| Resolución | 1600x900 |
| Brillo máximo | 220cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 1 |
| Cantidad puertos display port | 0 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 75Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 160°/90° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 21.5" |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 220cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 1 |
| Cantidad puertos display port | 0 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 100Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | No |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 15.6" |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 270cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Soporte VESA | No |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 2 |
| Cantidad puertos HDMI | 0 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 0 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 60Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 23.8" |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 300cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | No |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 120Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 23.8" |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 350cd/m2 |
| Contraste | 1500:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 144Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 24.5" |
|---|---|
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 250cd/m2 |
| Contraste | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 1 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 180Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | No |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 27" |
|---|---|
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 250cd/m2 |
| Contraste | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 180Hz |
| Diseño de pantalla | Curvo |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | No |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
| Pulgadas | 27" |
|---|---|
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 300cd/m2 |
| Contraste | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 1 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 2 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 180Hz |
| Diseño de pantalla | Curvo |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | No |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
2 modelos disponibles
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
1 modelo disponible
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
1 modelo disponible
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
1 modelo disponible
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
Teros ofrece periféricos y accesorios de computación a precio accesible.
Listamos únicamente los productos Teros que tenemos con stock disponible, con su precio actualizado. Hoy son 22, repartidos en Cables, Fuentes, Gabinetes, Mochilas, Monitores, Mouses, Parlantes, Soportes y Teclados. Si un modelo no aparece es porque momentáneamente no lo tenemos: escribinos y lo conseguimos.
El precio publicado es el precio final por transferencia, que es la forma de pago de esta sección. Al confirmar la compra te mostramos los datos de la cuenta y, cuando nos mandás el comprobante, preparamos el pedido. Sin excepción.
Podés retirarlo en nuestra sucursal sin cargo o pedir envío a domicilio a las zonas de AMBA, con entrega en 5 días hábiles o antes. El costo del envío se suma al total del pedido. ¿Tu zona no está en la lista? Escribinos por WhatsApp al 11-6111-1047 y lo coordinamos.
Todos los productos son originales, con la garantía oficial de Teros.
Si no sabés cuál modelo te conviene, contanos para qué lo vas a usar y te recomendamos la opción según tu presupuesto. Respondemos en el día al 11-6111-1047.