- SKU
- MAG COREFROZR AA13 WHITE
- Marca
- MSI
- Tipo
- Coolers
- Código EAN
- 824142424353
- Disponibles
- 34
Especificaciones
| Tipo | AIR COOLER |
|---|---|
| Cantidad de heatpipes | 4 |
| Cantidad de fan coolers | 1 |
| Tamaño del fan cooler | 120mm |
| Velocidad | 2070rpm |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Blanco |
MSI fabrica motherboards, placas de video, notebooks y monitores gamer. En Wintersoft los vendemos con stock real y garantía oficial: si tenés dudas sobre cuál te conviene, escribinos por WhatsApp antes de comprar.
4 modelos disponibles
| Tipo | AIR COOLER |
|---|---|
| Cantidad de heatpipes | 4 |
| Cantidad de fan coolers | 1 |
| Tamaño del fan cooler | 120mm |
| Velocidad | 2070rpm |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Blanco |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
1 modelo disponible
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
3 modelos disponibles
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
29 modelos disponibles
| Chipsets series | AMD 500 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD A520 |
| Socket | AM4 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 1 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 600 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset H610 |
| Socket | LGA1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 500 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B550 |
| Socket | AM4 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 600 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset A620 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel 700 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel B760 |
| Socket | LGA 1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | AMD 800 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD B840 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | SÍ |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 700 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset B760 |
| Socket | LGA1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 5 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset H810 |
| Socket | LGA1851 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel 700 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel B760 |
| Socket | LGA 1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset B860 |
| Socket | LGA1851 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel 800 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel H810 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B840 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 5 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B840 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 5 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | AMD 600 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD B650 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 700 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset B760 |
| Socket | LGA1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 5 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | AMD 800 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | SÍ |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | SÍ |
| Bluetooth | SÍ |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 7 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | SÍ |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 7 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | Intel 800 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel B860 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 8 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 7 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 7 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | AMD 800 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 50 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | Intel 800 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel Z890 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 8 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset X870E |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 4 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 8 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset X870E |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 4 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 8 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 3 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
1 modelo disponible
| Procesador | Intel Core 7 240H |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14'' |
| Resolución | Full HD (1920x1200) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 MHz |
| Slots de memoria | 2 SODIMM |
| Slots memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | (SSD) PCIe NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Placa de video | Intel UHD Graphics |
2 modelos disponibles
| Microarquitectura | Pascal |
|---|---|
| Familia | GeForce GT 10 Series |
| GPU | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Bus estándar | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria de video | DDR4 |
| Tamaño de la memoria de video | 4GB |
| Número de fan coolers | 1 |
| Conector de alimentación | N/A |
| Fuente recomendada | 300 W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | No |
| Color | Negro |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
3 modelos disponibles
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
MSI fabrica motherboards, placas de video, notebooks y monitores gamer.
Listamos únicamente los productos MSI que tenemos con stock disponible, con su precio actualizado. Hoy son 43, repartidos en Coolers, Joysticks, Monitores, Motherboards, Notebooks Consumo, Placas de Video y Teclados. Si un modelo no aparece es porque momentáneamente no lo tenemos: escribinos y lo conseguimos.
El precio publicado es el precio final por transferencia, que es la forma de pago de esta sección. Al confirmar la compra te mostramos los datos de la cuenta y, cuando nos mandás el comprobante, preparamos el pedido. Sin excepción.
Podés retirarlo en nuestra sucursal sin cargo o pedir envío a domicilio a las zonas de AMBA, con entrega en 5 días hábiles o antes. El costo del envío se suma al total del pedido. ¿Tu zona no está en la lista? Escribinos por WhatsApp al 11-6111-1047 y lo coordinamos.
Todos los productos son originales, con la garantía oficial de MSI. Mirá las condiciones de garantía de las marcas que trabajamos.
Si no sabés cuál modelo te conviene, contanos para qué lo vas a usar y te recomendamos la opción según tu presupuesto. Respondemos en el día al 11-6111-1047.