- SKU
- GP-GBT EZFAN1203 ICE
- Marca
- GIGABYTE
- Tipo
- Coolers
- Código EAN
- 4719331557096
- Disponibles
- 10
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
GIGABYTE fabrica motherboards, placas de video y notebooks, con su línea gamer AORUS. En Wintersoft los vendemos con stock real y garantía oficial: si tenés dudas sobre cuál te conviene, escribinos por WhatsApp antes de comprar.
2 modelos disponibles
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
5 modelos disponibles
| Certificación | 80 PLUS Silver |
|---|---|
| Potencia | 550 W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120 mm |
| Anclaje de conectores | Fijo |
| Color | Blanco |
| Certificación | 80 PLUS Silver |
|---|---|
| Potencia | 550 W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120 mm |
| Anclaje de conectores | Fijo |
| Color | Negro |
| Certificación | 80 PLUS Gold |
|---|---|
| Potencia | 750 W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120 mm |
| Anclaje de conectores | Full Modular |
| Color | Negro |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Certificación | 80 PLUS Gold |
|---|---|
| Potencia | 750 W |
| Factor de forma | ATX |
| Tamaño del fan cooler | 120 mm |
| Anclaje de conectores | Full Modular |
| Color | Negro |
3 modelos disponibles
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
4 modelos disponibles
| Pulgadas | 24.5" |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo máximo | 300cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad puertos USB tipo A | 0 |
| Cantidad puertos USB tipo C | 0 |
| Cantidad puertos HDMI | 2 |
| Cantidad puertos VGA | 0 |
| Cantidad puertos display port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 240Hz |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz interno | SI |
| Angulo de visión | 178°/178° |
| Relacion de aspecto | 0,67291666667 |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
18 modelos disponibles
| Chipsets series | AMD 500 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD A520 |
| Socket | AM4 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | AMD 500 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD A520 |
| Socket | AM4 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 1 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
| Chipsets series | Intel 600 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel H610 |
| Socket | LGA 1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | 40 |
| Cantidad de puertos SATA | 2 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 600 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset H610 |
| Socket | LGA1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | AMD Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | AMD Chipset B840 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 700 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset B760 |
| Socket | LGA1700 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 800 |
|---|---|
| Chipset | Intel Chipset B860 |
| Socket | LGA1851 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | No |
| Chipsets series | AMD 800 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD B850 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 40 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 5 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | Intel 700 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel B760 |
| Socket | LGA 1700 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | SÍ |
| Bluetooth | SÍ |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 5 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | SÍ |
| Chipsets series | Intel 800 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel B860 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 2 |
| Wifi | SÍ |
| Bluetooth | SÍ |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | SÍ |
| Chipsets series | AMD 800 Series |
|---|---|
| Chipset | AMD B840 |
| Socket | AM5 |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Overclock desbloqueado | No |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 40 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 1 |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 7 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 1 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Chipsets series | Intel 800 Series |
|---|---|
| Chipset | Intel Z890 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 50 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 9 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sí |
11 modelos disponibles
| Microarquitectura | Ampere |
|---|---|
| Familia | GeForce RTX 30 |
| GPU | GeForce RTX 3050 |
| Frecuencia base | 1470 MHz |
| Frecuencia máxima | 1477 MHz |
| Bus estándar | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria de video | 6 GB |
| Número de fan coolers | 2 |
| Conector de alimentación | No |
| Fuente recomendada | N/A |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | No |
| Color | Negro |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Microarquitectura | RDNA 3 |
|---|---|
| Familia | Radeon RX 7000 |
| GPU | Radeon RX 7600 |
| Frecuencia base | 2355 MHz |
| Frecuencia máxima | 2755 MHz |
| Bus estándar | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria de video | 8 GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 1x 8-pin |
| Fuente recomendada | 550W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | Sí |
| Color | Negro |
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
No tenemos las especificaciones cargadas de este producto. Consultanos por WhatsApp y te pasamos el detalle.
| Microarquitectura | RDNA 4 |
|---|---|
| Familia | Radeon RX 9000 Series |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Bus estándar | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria de video | 8GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 1 x 8 pines |
| Fuente recomendada | 650 W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | RGB |
| Color | Negro |
| Microarquitectura | BLACKWELL |
|---|---|
| Familia | NVIDIA GeForce |
| GPU | RTX 5060 Ti |
| Frecuencia base | 2572MHz |
| Frecuencia máxima | 2617MHz |
| Bus estándar | PCIe 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR7 |
| Tamaño de la memoria de video | 8GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 1x8 pin |
| Fuente recomendada | 650W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 3 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | No |
| Color | Blanco |
| Microarquitectura | Blackwell |
|---|---|
| Familia | GeForce RTX 50 Series |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus estándar | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR7 |
| Tamaño de la memoria de video | 8GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 1 x 8 pines |
| Fuente recomendada | 650 W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | No |
| Color | Gris |
| Microarquitectura | Blackwell |
|---|---|
| Familia | GeForce RTX 50 |
| GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| Frecuencia base | 2572 MHz |
| Frecuencia máxima | 2647 MHz |
| Bus estándar | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR7 |
| Tamaño de la memoria de video | 8 GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 1x 8-pin |
| Fuente recomendada | 650W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 3 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | Sí |
| Color | Negro |
| Microarquitectura | RDNA 4 |
|---|---|
| Familia | Radeon RX 9000 Series |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 |
| Bus estándar | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria de video | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria de video | 16GB |
| Número de fan coolers | 3 |
| Conector de alimentación | 2 x 8 pines |
| Fuente recomendada | 750 W |
| Puertos USB tipo C | 0 |
| Puertos displayport | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Iluminación | RGB |
| Color | Negro |
GIGABYTE fabrica motherboards, placas de video y notebooks, con su línea gamer AORUS.
Listamos únicamente los productos GIGABYTE que tenemos con stock disponible, con su precio actualizado. Hoy son 43, repartidos en Coolers, Fuentes, Gabinetes, Monitores, Motherboards y Placas de Video. Si un modelo no aparece es porque momentáneamente no lo tenemos: escribinos y lo conseguimos.
El precio publicado es el precio final por transferencia, que es la forma de pago de esta sección. Al confirmar la compra te mostramos los datos de la cuenta y, cuando nos mandás el comprobante, preparamos el pedido. Sin excepción.
Podés retirarlo en nuestra sucursal sin cargo o pedir envío a domicilio a las zonas de AMBA, con entrega en 5 días hábiles o antes. El costo del envío se suma al total del pedido. ¿Tu zona no está en la lista? Escribinos por WhatsApp al 11-6111-1047 y lo coordinamos.
Todos los productos son originales, con la garantía oficial de GIGABYTE. Mirá las condiciones de garantía de las marcas que trabajamos.
Si no sabés cuál modelo te conviene, contanos para qué lo vas a usar y te recomendamos la opción según tu presupuesto. Respondemos en el día al 11-6111-1047.